SPECIFICATIONS
规格参数
| 产品组合 | 5W 小型驱动板 / 40W 调幅模块 |
| 5W 板尺寸 | 35 × 15 × 6 mm |
| 小型驱动系列频率 | 1–4 MHz(系列资料范围) |
| 40W 模块 | 调幅驱动,按具体模块沟通 |
| 集成方式 | 板级 / 模块级集成 |
工作频率、功率、负载与热设计相互关联,选型时请共同确认。
CONTROL & MONITORING
控制与监测

连接模块,掌握运行状态
EXPLORE MORE
找到适合您的产品组合
驱动 · 检测 · 控制
SPECIFICATIONS
| 产品组合 | 5W 小型驱动板 / 40W 调幅模块 |
| 5W 板尺寸 | 35 × 15 × 6 mm |
| 小型驱动系列频率 | 1–4 MHz(系列资料范围) |
| 40W 模块 | 调幅驱动,按具体模块沟通 |
| 集成方式 | 板级 / 模块级集成 |
工作频率、功率、负载与热设计相互关联,选型时请共同确认。
CONTROL & MONITORING

EXPLORE MORE
驱动 · 检测 · 控制